BENJAMINS |
||||||
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB | |||
| 1 | EL HABIBI | ATIM | BCT | |||
| 1 | MANSOURI | IMAD | BCT | |||
| 2 | ARCHIAPATI | AUGUSTE | BCT | |||
MINIMES |
||||||
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB | |||
| X | MACAQUE | KESY | BCT | |||
BENJAMINS |
||||||
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB | |||
| 1 | EL HABIBI | ATIM | BCT | |||
| 1 | MANSOURI | IMAD | BCT | |||
| 2 | ARCHIAPATI | AUGUSTE | BCT | |||
MINIMES |
||||||
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB | |||
| X | MACAQUE | KESY | BCT | |||
© 2025 Bushido Club de Trappes
Theme by Anders Noren — Up ↑